Wykonanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności.
- Numer postępowania ZDM/UM/DZP/97/TP/64/22
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2022-11-18 13:44 | - | |||
SWZ ZDM UM DZP 97 TP 64 22.docx | 2022-11-18 13:44 | 145 KB | |||
Załączniki 1-5 do SWZ.zip | 2022-11-18 13:44 | 69 KB | |||
PPU z załącznikami.zip | 2022-11-18 13:44 | 101 KB | |||
Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.zip | 2022-11-18 13:44 | 296.90 MB | |||
STRONA TYT..xls | 2022-11-18 13:44 | 22 KB | |||
Przedmiary - Przebudowa ul. Marszałkowskiej.zip | 2022-11-18 13:44 | 499 KB | |||
ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2022-11-18 13:44 | 112 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
zmiana TSO-sig.pdf | 2022-11-30 11:02 | 442 KB | |||
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2022-11-30 11:05 | 38 KB | |||
Odpowiedzi na pytania i zmiany SWZ - 13.12.2022 r. -sig.pdf | 2022-12-13 13:28 | 508 KB | |||
Zaktualizowany OPZ i dokumentacja przetargowa.zip | 2022-12-13 13:28 | 322.88 MB | |||
Skorygowane przedmiary robót 13.12.2022 r..zip | 2022-12-13 13:28 | 886 KB | |||
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.12.2022 r..pdf | 2022-12-13 13:28 | 49 KB | |||
sprostowanie do pisma odpowiedzi na pytania i zmiany SWZ z dn. 13.12.2022 r-sig.pdf | 2022-12-14 11:24 | 436 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Wykonanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności. | 6 666 666,67 PLN | 2023-01-04 10:32:30 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2023-01-04 10:38 | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2023-03-17 09:28 |