Realizację w terenie zleceń dotyczących oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z robotami towarzyszącymi dla ulic m.st Warszawy będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich
- Numer postępowania ZDM/UM/DZP/20/TP/13/22
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2022-03-08 09:47 | - | |||
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2022-03-08 09:47 | 107 KB | |||
SWZ.docx | 2022-03-08 09:47 | 145 KB | |||
Przedmiary.zip | 2022-03-08 09:47 | 65 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Załączniki do SWZ.zip | 2022-03-08 10:07 | 29.60 MB | |||
sprostowanie do ogłoszenia-sig.pdf | 2022-03-08 11:40 | 419 KB | |||
Odpowiedzi na pytania-sig.pdf | 2022-03-17 10:39 | 417 KB | |||
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2022-03-22 12:59 | 38 KB | |||
Zmiana terminu korekta kosztorysu-sig.pdf | 2022-03-22 12:59 | 419 KB | |||
skorygowane przedmiary 22.03.2022 r..zip | 2022-03-22 12:59 | 79 KB | |||
sprostowanie do pisma z dnia 22.03.22-sig.pdf | 2022-03-23 07:26 | 419 KB | |||
Poprawa omyłki pisarskiej-sig.pdf | 2022-03-24 08:06 | 414 KB | |||
korekta pisma z dn. 24.03.2022-sig.pdf | 2022-03-24 11:12 | 415 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Realizację w terenie zleceń dotyczących oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z robotami towarzyszącymi dla ulic m.st Warszawy będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich | 1 250 422,00 PLN | 2022-03-25 10:45:53 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2022-03-25 11:06 | 20 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2022-05-04 08:32 |