Wdrożenie Strefy Płatnego Niestrzeżonego na obszarze Saskiej Kępy i Kamionka w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
- Numer postępowania ZDM/ UM/DZP/48/TP/35/24
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-06-18 11:45 | - | |||
|
|
ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2024-06-18 11:45 | 145 KB | ||
|
|
SWZ z załącznikami.7z | 2024-06-18 11:45 | 1.55 GB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zmiana SWZ uzupełnienie załącznika 19.06. podpis.pdf | 2024-06-19 13:35 | 518 KB | ||
|
|
załącznik nr 1.2 do OPZ (obszar zamówienia).pdf | 2024-06-19 13:35 | 732 KB | ||
|
|
korekta informacji w SWZ 01.07. podpis.pdf | 2024-07-01 12:46 | 526 KB | ||
|
|
korekta omyłki 3.07. podpis.pdf | 2024-07-03 14:21 | 532 KB | ||
|
|
sprostowanie wyboru podpis.pdf | 2024-07-25 08:25 | 571 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 "wdrożenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa - obszar wg załącznika mapowego nr 1" | 1 200 000,00 PLN | 2024-07-04 10:01:10 |
| 2 | Część 2 "wdrożenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa - obszar wg załącznika mapowego nr 2" | 1 600 000,00 PLN | 2024-07-04 10:01:10 |
| 3 | Część 3 "wdrożenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa - obszar wg załącznika mapowego nr 3" | 600 000,00 PLN | 2024-07-04 10:01:10 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2024-07-04 10:41 | 98 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3 | 2024-07-24 13:33 |
